Protéines brutes (min) | 36% |
Matières grasses brutes (min) | 18% |
Fibres brutes (max) | 3% |
Humidité (max) | 10% |
AEP + ADH (min) | 0,2% |
Calcium (min) | 1,8% |
Phosphore (min) | 1,3% |
*Oméga 6 (min) | 2,8% |
*Oméga 3 (min) | 0,5% |
*Microorganismes (min) (Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 90 000 000 CFU/lb |
*n'est pas reconnu comme nutriment essentiel par les profils de nutriments pour chiens de l'AAFCO. Contient une source de microorganismes vivants (viables) naturellement présents.