| Protéines brutes (min) | 30% |
| Matières grasses brutes (min) | 14% |
| Fibres brutes (max) | 5% |
| Humidité (max) | 10% |
| Cendres (max) | 8,5% |
| Magnésium (min) | 0,09% |
| Taurine (min) | 0,2% |
| *Oméga 6 (min) | 2% |
| *Oméga 3 (min) | 0,7% |
| *Microorganismes (min) (Bacillus coagulans) | 220 000 000 CFU/kg |
*n'est pas reconnu comme nutriment essentiel par les profils de nutriments pour chats de l'AAFCO. Contient une source de microorganismes vivants (viables) naturellement présents.