| Protéines brutes (min) | 30% |
| Matières grasses brutes (min) | 14% |
| Fibres brutes (max) | 4% |
| Humidité (max) | 10% |
| Cendres (max) | 8% |
| Phosphore (min) | 0,9% |
| Magnésium (min) | 0,09% |
| Taurine (min) | 0,15% |
| *Oméga 6 (min) | 2,5% |
| *Oméga 3 (min) | 1,4% |
| *Microorganismes (min) (Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 90 000 000 CFU/lb |
*n'est pas reconnu comme nutriment essentiel par les profils de nutriments pour chats de l'AAFCO. Contient une source de microorganismes vivants (viables) naturellement présents.