Protéines brutes (min) | 28% |
Matières grasses brutes (min) | 15% |
Fibres brutes (max) | 4% |
Humidité (max) | 10% |
AEP + ADH (min) | 0,3% |
Calcium (min) | 1,2% |
Phosphore (min) | 1% |
*L-Carnitine (min) | 200 mg/kg |
*Taurine (min) | 0,15% |
*Oméga 6 (min) | 2,3% |
*Oméga 3 (min) | 1,1% |
*Microorganismes (min) (Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 90 000 000 CFU/lb |
*n'est pas reconnu comme nutriment essentiel par les profils de nutriments pour chiens de l'AAFCO. Contient une source de microorganismes vivants (viables) naturellement présents.