Protéine brute | minimum | 34 % |
Matière grasse brute | minimum | 18 % |
Cellulose brute | maximum | 4,5 % |
Humidité | maximum | 10 % |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | minimum | 0,10 % |
Calcium | minimum | 1,1 % |
Phosphore | minimum | 0,95 % |
Acides gras Oméga-3* | minimum | 0,60 % |
Acides gras Oméga-6* | minimum | 2,40 % |
kcal/kg | minimum | 3820 |
kcal/tasse | minimum | 460 |
* Non reconnu comme un nutriment essentiel dans les profils nutritionnels de l’alimentation pour chats de l’AAFCO.
La nourriture naturelle pour chats Nutram S1 Sound Balanced Wellness® pour chatons a été formulée pour atteindre ou dépasser les exigences relatives à la teneur en nutriments prescrite dans les profils nutritionnels de l’alimentation de l’AAFCO en ce qui concerne la croissance.