Protéine brute | minimum | 25 % |
Matière grasse brute | minimum | 14 % |
Cellulose brute | maximum | 5,5 % |
Humidité | maximum | 10 % |
Acide Docosahexaénoïque (DHA) | minimum | 0,02% |
Acide Eicosapentaénoïque (EPA) | minimum | 0,03% |
Cendres | maximum | 8 % |
Calcium | minimum | 1,2 % |
Phosphore | minimum | 1,0 % |
Acides gras Oméga-3* | minimum | 0,40 % |
Acides gras Oméga-6* | minimum | 2,00 % |
L-Carnitine* | minimum | 500 mg/kg |
kcal/kg | minimum | 3615 |
kcal/tasse | minimum | 380 |
* Non reconnu comme un nutriment essentiel dans les profils nutritionnels de l’alimentation pour chiens de l’AAFCO.
Nourriture naturelle pour chiens Nutram S3 Sound Balanced Wellness® pour chiots de grande taille a été formulée pour atteindre ou dépasser les exigences relatives à la teneur en nutriments prescrite dans les profils nutritionnels de l’alimentation de l’AAFCO en ce qui concerne la croissance, la gestation et la lactation chez les chiens.