Protéines brutes | minimum | 26,0% |
Matières grasses brutes | minimum | 15,0% |
Fibres brutes | maximum | 6,0% |
Humidité | maximum | 10,0% |
Calcium | minimum | 1,1% |
Phosphore | minimum | 0,85% |
Acides gras Oméga-3* | minimum | 1,3% |
Acides gras Oméga-6* | minimum | 2,3% |
Glucosamine* | minimum | 600 mg/kg |
* Non reconnu comme un élément essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chien de l’AAFCO.
La nourriture S49 Nutram Sound Balanced Wellness® pour chiens adultes est conçue pour respecter les apports nutritifs établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l’AAFCO pour l’entretien.
APPORT CALORIQUE : (énergie métabolisable calculée) est de 3 700 kcal/kg (425 kcal/tasse)