Protéine brute | minimum | 32 % |
Matière grasse brute | minimum | 15 % |
Cellulose brute | maximum | 5 % |
Humidité | maximum | 10 % |
Calcium | minimum | 1,05 % |
Phosphore | minimum | 0,90 % |
Acides gras Oméga-3* | minimum | 0,40 % |
Acides gras Oméga-6* | minimum | 2,00 % |
kcal/kg | minimum | 3700 |
kcal/tasse | minimum | 390 |
* Non reconnu comme un nutriment essentiel dans les profils nutritionnels de l’alimentation pour chats de l’AAFCO
La nourriture naturelle pour chats Nutram S5 Sound Balanced Wellness® pour chats adultes a été formulée pour atteindre ou dépasser les exigences relatives à la teneur en nutriments prescrite dans les profils nutritionnels de l’alimentation pour chats de l’AAFCO pour toutes les étapes de la vie de l’animal.