Protéine brute | minimum | 30 % |
Matière grasse brute | minimum | 16 % |
Cellulose brute | maximum | 6,5 % |
Humidité | maximum | 10 % |
Cendres | maximum | 7,5 % |
Calcium | minimum | 1,4 % |
Phosphore | minimum | 1,0 % |
Acides gras Oméga-3* | minimum | 0,90 % |
Acides gras Oméga-6* | minimum | 3,20 % |
kcal/kg | minimum | 3645 |
kcal/tasse | minimum | 380 |
* Non reconnu comme un nutriment essentiel dans les profils nutritionnels de l’alimentation pour chiens de l’AAFCO.
La nourriture naturelle pour chiens Nutram Total sans grains T26 (Nutram Total Grain-Free®) à l'agneau et légumineuses a été formulée pour atteindre les exigences relatives à la teneur en nutriments prescrite dans les profils nutritionnels de l’alimentation pour chiens de l’AAFCO pour toutes les étapes de la vie de l’animal.