Protéine brutes | minimum | 32 % |
Matière grasse brute | minimum | 17 % |
Fibres brutes | maximum | 6 % |
Humidité | maximum | 10 % |
Calcium | minimum | 1,2 % |
Phosphore | minimum | 1,0 % |
Acides gras Oméga-3* | minimum | 0,40 % |
Acides gras Oméga-6* | minimum | 2,30 % |
kcal/kg | minimum | 3725 |
kcal/tasse | minimum | 450 |
* Non reconnu comme un élément essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l’AAFCO.
La nourriture pour les petits chiens et les races miniatures T27 Nutram Total Grain-Free® au poulet et à la dinde sans grains est conçue pour respecter, voire dépasser les apports nutritifs établis par les profils nutritionnels des aliments pour les chiens de tous les âges de l’AAFCO.